Theme Settings

Default
Dark
Green
Grey
Lavender
Black and White

Stay Updated

Share your details so we can connect you with the right plan.

Nifty 50

23,405.60 ( -77.95 / -0.33% )

Sensex

74,346.17 ( -303.67 / -0.41% )

Bank Nifty

54,185.95 ( +471.30 / +0.88% )

52 Week High

1. John Cockerill India Ltd: 9,112.00 | 2. Aditya Infotech Ltd: 3,374.30 | 3. Cospower Engineering Ltd: 1,807.55 | 4. Venus Remedies Ltd: 1,481.80 | 5. Carysil Ltd: 1,148.00
1. John Cockerill India Ltd: 9,112.00 | 2. Aditya Infotech Ltd: 3,374.30 | 3. Cospower Engineering Ltd: 1,807.55 | 4. Venus Remedies Ltd: 1,481.80 | 5. Carysil Ltd: 1,148.00
1. John Cockerill India Ltd: 9,112.00 | 2. Aditya Infotech Ltd: 3,374.30 | 3. Cospower Engineering Ltd: 1,807.55 | 4. Venus Remedies Ltd: 1,481.80 | 5. Carysil Ltd: 1,148.00
1. John Cockerill India Ltd: 9,112.00 | 2. Aditya Infotech Ltd: 3,374.30 | 3. Cospower Engineering Ltd: 1,807.55 | 4. Venus Remedies Ltd: 1,481.80 | 5. Carysil Ltd: 1,148.00

52 Week Low

1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. LS Industries Ltd: 0.00 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. LS Industries Ltd: 0.00 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. LS Industries Ltd: 0.00 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. LS Industries Ltd: 0.00 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
Sr.No. Date Stock Name Price Open Prev Change Change% High Low Volume 52H 52L PE EPS Sector Add_to_watch
1 04-06-2026 Nikkei 225 67,860.16 67,238.53 68,402.13 -411.73 +2.50% 68,051.94 67,846.27 0 68,051.94 37,446.81 -- --
Index
Japan
Add
First Prev Page 1 / 1 Next Last
Set row limit: 25 50

Top Gainers

Sr. No. Stock Name Change Change%
1 Nikkei 225 -411.73 +2.50%

Top Losers

Sr. No. Stock Name Change Change%
No losers available.

Most Traded Stock

Sr.No. Stock Name Volume
1 Nikkei 225 0