Nifty 50
23,119.00
( +121.65 / +0.53% )
Sensex
74,729.27
( +358.68 / +0.56% )
Bank Nifty
55,764.65
( +33.50 / +0.06% )
52 Week High
1. Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd: 759.15 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 629.00 | 3. Photon Capital Advisors Ltd: 463.50 | 4. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35 | 5. Onward Technologies Ltd: 427.40
1. Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd: 759.15 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 629.00 | 3. Photon Capital Advisors Ltd: 463.50 | 4. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35 | 5. Onward Technologies Ltd: 427.40
1. Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd: 759.15 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 629.00 | 3. Photon Capital Advisors Ltd: 463.50 | 4. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35 | 5. Onward Technologies Ltd: 427.40
1. Tribhovandas Bhimji Zaveri Ltd: 759.15 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 629.00 | 3. Photon Capital Advisors Ltd: 463.50 | 4. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35 | 5. Onward Technologies Ltd: 427.40
52 Week Low
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
| Sr.No. | Date | Stock Name | Price | Open | Prev | Change | Change% | High | Low | Volume | 52H | 52L | PE | EPS | Sector | Add_to_watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 15-Oct-2026 | Misquita Engineer… | 62.95 | 63.00 | 54.50 | +8.45 | +15.50% | 63.00 | 62.95 | 2,000 | 142.00 | 49.71 | 125.96 | 0.50 |
Industrials
Capital Goods
|
Add |
| 4102 | 15-Oct-2026 | Adarsh Plant Prot… | 25.70 | 23.50 | 22.25 | +3.45 | +15.51% | 25.70 | 23.50 | 4,624 | 44.90 | 21.20 | 0.00 | -0.28 |
Commodities
Chemicals
|
Add |
| 4103 | 15-Oct-2026 | Earthstahl & Allo… | 13.99 | 13.84 | 12.11 | +1.88 | +15.52% | 13.99 | 13.84 | 6,000 | 27.00 | 11.30 | 0.00 | -4.00 |
Industrials
Capital Goods
|
Add |
| 4104 | 15-Oct-2026 | HBL Engineering L… | 831.40 | 711.60 | 710.45 | +120.50 | +17.02% | 842.00 | 702.00 | 3,90,81,585 | 1,122.00 | 613.00 | 29.48 | 28.17 |
Industrials
Capital Goods
|
Add |
| 4105 | 15-Oct-2026 | Singer India Ltd | 89.70 | 78.49 | 75.10 | +14.57 | +19.40% | 90.12 | 75.50 | 1,86,743 | 91.38 | 57.29 | 0.00 | 0.00 |
Consumer
Consumer Durables
|
Add |
| 4106 | 15-Oct-2026 | Pecos Hotels and… | 0.00 | 170.00 | 162.00 | +31.95 | +19.72% | 193.95 | 170.00 | 1,000 | 400.05 | 150.60 | 15.49 | 12.52 |
Consumer
Consumer Services
|
Add |
| 4107 | 15-Oct-2026 | Comfort Intech Ltd | 7.74 | 7.00 | 6.46 | +1.29 | +19.81% | 7.75 | 7.00 | 75,88,817 | 9.19 | 5.21 | 0.00 | -0.11 |
Fast
Fast Moving…
|
Add |
| 4108 | 15-Oct-2026 | Vakrangee Ltd | 6.09 | 5.10 | 5.08 | +1.01 | +19.88% | 6.09 | 5.02 | 1,33,29,268 | 9.64 | 4.61 | 63.31 | 0.10 |
Information
Information Technology
|
Add |
| 4109 | 15-Oct-2026 | Onward Technologi… | 427.40 | 358.00 | 356.20 | +71.20 | +19.99% | 427.40 | 342.35 | 23,94,091 | 427.40 | 208.25 | 22.59 | 18.92 |
Information
Information Technology
|
Add |
| 4110 | 15-Oct-2026 | Tamboli Industrie… | 365.00 | 312.00 | 304.20 | +60.80 | +19.99% | 365.00 | 291.05 | 1,37,353 | 365.00 | 141.50 | 34.05 | 10.72 |
Financial
Financial Services
|
Add |