Nifty 50
22,999.80
( -146.35 / -0.63% )
Sensex
74,849.30
( -433.59 / -0.58% )
Bank Nifty
55,404.65
( -344.85 / -0.62% )
52 Week High
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
52 Week Low
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
| Sr.No. | Date | Stock Name | Price | Open | Prev | Change | Change% | High | Low | Volume | 52H | 52L | PE | EPS | Sector | Add_to_watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 18-Oct-2026 | HB Leasing & Fina… | 11.78 | 11.88 | 9.93 | +1.85 | +18.63% | 11.88 | 11.78 | 2 | 16.97 | 7.51 | 0.00 | -0.34 |
Financial
Financial Services
|
Add |
| 3152 | 18-Oct-2026 | Purshottam Invest… | 47.22 | 47.22 | 39.78 | +7.44 | +18.70% | 47.22 | 47.22 | 6 | 47.22 | 30.00 | 30.89 | 1.29 |
Financial
Financial Services
|
Add |
| 3153 | 18-Oct-2026 | Venlon Enterprise… | 4.70 | 4.72 | 3.95 | +0.75 | +18.99% | 4.72 | 3.78 | 7 | 7.69 | 3.00 | 0.00 | -0.50 |
Commodities
Chemicals
|
Add |
| 3154 | 18-Oct-2026 | Infibeam Avenues… | 129.07 | 126.00 | 13.81 | +115.79 | +834.61% | 135.00 | 125.37 | 46,747 | 194.20 | 125.37 | 13.69 | 9.42 |
Financial
Financial Services
|
Add |