Nifty 50
22,999.80
( -146.35 / -0.63% )
Sensex
74,849.30
( -433.59 / -0.58% )
Bank Nifty
55,404.65
( -344.85 / -0.62% )
52 Week High
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
1. Indokem Ltd: 740.00 | 2. Hindusthan Urban Infrastructure Ltd: 641.55 | 3. Fundviser Capital (India) Ltd: 492.00 | 4. Photon Capital Advisors Ltd: 472.75 | 5. Bafna Pharmaceuticals Ltd: 461.35
52 Week Low
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
1. Piramal Enterprises Ltd: 0.00 | 2. White Hall Commercial Company Ltd: 0.02 | 3. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.02 | 4. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - MONTHLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03 | 5. NIPPON INDIA EQUITY SAVINGS FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT QUARTERLY DIVIDEND PLAN(Issue Price: 0.01): 0.03
| Sr.No. | Date | Stock Name | Price | Open | Prev | Change | Change% | High | Low | Volume | 52H | 52L | PE | EPS | Sector | Add_to_watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3151 | 18-Oct-2026 | Chennai Ferrous I… | 63.00 | 70.00 | 73.50 | -10.50 | -14.29% | 70.10 | 63.00 | 1,288 | 145.00 | 57.00 | 39.63 | 1.59 |
Commodities
Metals &…
|
Add |
| 3152 | 18-Oct-2026 | Shine Fashions (I… | 17.30 | 17.30 | 20.80 | -3.50 | -16.83% | 17.30 | 17.30 | 4,000 | 50.74 | 16.75 | 15.04 | 1.15 |
Consumer
Textiles
|
Add |
| 3153 | 18-Oct-2026 | Sumuka Agro Indus… | 107.50 | 107.50 | 134.35 | -26.85 | -19.99% | 107.50 | 107.50 | 21,365 | 173.85 | 97.05 | 29.98 | 3.59 |
Fast
Fast Moving…
|
Add |
| 3154 | 18-Oct-2026 | Jattashankar Indu… | 73.50 | 73.50 | 700.00 | -626.50 | -89.50% | 73.50 | 73.50 | 1,625 | 77.50 | 21.66 | 17.59 | 4.18 |
Consumer
Textiles
|
Add |